Pantauan COVID-19
(10/03/2022 - 10:25)
Update Terakhir
2,384
Terkonfirmasi +18
1,929
Dalam Perawatan +8 -10
283
Sembuh +9
172
Meninggal +1
No. | KABUPATEN/KOTA | TERKONFIRMASI | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL | SUSPEK | PROBABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2022 | KUMULATIF | 10/03/2022 | KUMULATIF | 10/03/2022 | KUMULATIF | 10/03/2022 | KUMULATIF | 10/03/2022 | KUMULATIF | 10/03/2022 | KUMULATIF | ||
1 | KOTA KUALASIMPANG | 1 | 131 | 1 | 42 | 0 | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KARANG BARU | 4 | 168 | 2 | 101 | 2 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEJURUAN MUDA | 5 | 347 | 4 | 281 | 1 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SERUWAY | 1 | 122 | 1 | 98 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RANTAU | 3 | 435 | 3 | 370 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BANDA MULIA | 0 | 900 | 0 | 801 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BENDAHARA | 1 | 234 | 1 | 201 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SEKERAK | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TENGGULUN | 0 | 32 | -3 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TAMIANG HULU | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BANDAR PUSAKA | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MANYAK PAYED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUAR DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 2384 | 8 | 1929 | 9 | 283 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yang Kamu Butuhkan
Bagaimana cara melindungi diri sendiri?
Tindakan kita sebagai individu akan sangat membantu dalam mencegah, mendeteksi, dan mengisolasi kasus-kasus potensial dari
virus corona dan COVID-19
Tinggal di rumah
Tetap di rumah jika Anda merasakan gejalanya dan berkonsultasilah dengan dokter Anda melalui telepon

Memakai Masker
Saat Anda berada di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki penyedia layanan kesehatan.

Cuci Tangan
Bersihkan tangan Anda dengan alkohol atau cuci dengan sabun setidaknya selama 20 detik.

Sering Minum
Pastikan Anda memiliki banyak cairan yang cukup.



Social distance
Menjaga jarak setidaknya 2 meter ketika ada keluar dari rumah atau di tempat keramaian.

Hindari Hewan
Pastikan untuk hindari hewan peliharaan Anda, ketika anda terkena gejala penyakit COVID-19.

Don't touch your face
Jangan menyentuh muka Anda ketika tangan anda kotor, Pastikan Anda mencuci tangan terlebih dahulu.

Hindari berjabat tangan
Pastikan tidak bersentuhan dengan orang lain.

Gejala Dasar
COVID-19 biasanya menyebabkan gejala seperti flu termasuk demam dan batuk. Pada beberapa pasien - terutama orang tua dan orang lain dengan kondisi kesehatan kronis lainnya - gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia, dengan dada sesak, nyeri dada, dan sesak napas.

Batuk, bersin dan sakit tenggorokan
Demam adalah gejala utama, kata para ahli. Jangan terpaku pada angka, tetapi sebenarnya bukan demam sampai suhu Anda mencapai setidaknya 39°C.

Demam panas dan sesak nafas
Anda merasa panas untuk disentuh di dada atau punggung Anda Ini adalah tanda yang umum dan juga dapat muncul dalam 2-10 hari jika Anda terkena.

Sakit kepala dan kedinginan yang kuat
Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang terkena COVID-19 menjadi sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas.
News
Berita Terbaru
